Cabin Luggage Comparison Chart
Compare the carry-on from each Travelpro® luggage line side by side: price, size, weight, wheels, handle and packing features.
|
Platinum® Elite HardsideMaleta rígida con ruedas Platinum® Elite Compact Cabin V2 (55,9 x 35,6 x 22,9 cm)
Sale price €359.99
|
Crew™ ClassicCrew™ Classic Spinner Expandible Compacto de Cabina 56cm (56 x 36 x 23 cm)
Sale price From €199.99
|
VersaPack®+VersaPack®+ Maleta de Cabina Compacta Expandible 56cm (56 x 36 x 23 cm)
Sale price €303.99
|
Maxlite® Air V2Maleta rígida con ruedas Maxlite® Air V2 de cabina (55,9 x 35,6 x 22,9 cm)
Sale price From €135.99
|
Maxlite® 5Spinner de cabina Maxlite® 5 Slim con estructura blanda y capacidad ampliable, 55 cm (55 x 40 x 20 cm)
Sale price From €101.99
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overview | ||||||
| Main benefit | Estilo y durabilidad excepcionales | Estilo y durabilidad excepcionales | Organización ligera del equipaje y alta resistencia | Máxima versatilidad y resistencia en el empaquetado | Ligereza y resistencia | Ligereza y resistencia |
| Warranty | Garantía de 10 años | Garantía de 10 años | 5 años de garantía | 5 años de garantía | 5 años de garantía | 5 años de garantía |
| Size and weight | ||||||
| Overall dimensions H x W x D, wheels and handles included | Alto: 55,2 cm Ancho: 40,0 cm Fondo: 19,7 cm | Alto: 55,9 cm Ancho: 35,6 cm Fondo: 22,9 cm | Alto: 55,9 cm Ancho: 35,6 cm Fondo: 22,9 cm | Alto: 55,9 cm Ancho: 35,6 cm Fondo: 22,9 cm | Alto: 58,4 cm Ancho: 36,8 cm Fondo: 24,1 cm | Alto: 55,2 cm Ancho: 40,0 cm Fondo: 19,7 cm |
| Capacity | 39 L Hasta 5 conjuntos | 40 L Hasta 6 conjuntos | 38 L Hasta 5 conjuntos | 38 L Hasta 5 conjuntos | 40 L Hasta 6 conjuntos | 39 L Hasta 5 conjuntos |
| Weight | 3,49 kg | 3,5 kg | 3,08 kg | 3,36 kg | 2,9 kg | 2,4 kg |
| Expansion | Sí: 5 cm, diseño cónico para mayor estabilidad | Sí: 5 cm | Sí: 5 cm, diseño cónico para mayor estabilidad | Sí: 5 cm, diseño cónico para mayor estabilidad | Sí: 5 cm (excepto en el modelo Slim Cabin) | Sí: 5 cm, diseño cónico para mayor estabilidad |
| Materials and protection | ||||||
| Material | Tejido de nailon | Policarbonato con acabado texturizado | Tejido de poliéster | Tejido de nailon balístico | Policarbonato con acabado texturizado | Tejido de poliéster |
| DuraGuard® water-repellent coating | Sí | Not applicable | Sí | Sí | Not applicable | Sí |
| Extra abrasion protection | Protectores de esquinas y refuerzos antideslizantes | Refuerzo de esquina en aluminio | Protectores de esquinas y refuerzos antideslizantes | Protectores de esquinas y refuerzos antideslizantes | No | Protectores de esquinas y refuerzos antideslizantes |
| Leather trim details | Sí | Sí | No | No | No | No |
| Wheels and handle | ||||||
| Wheel system | Spinner de 8 ruedas | Spinner de 8 ruedas | Spinner de 8 ruedas | Spinner de 8 ruedas | Spinner de 8 ruedas | Spinner de 4 ruedas |
| Wheel size | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 50 mm | 50 mm |
| MagnaTrac® self-aligning wheels | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
| PrecisionGlide™ system Precise control and an effortless roll | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
| PowerScope® extension handle Reduces handle wobble | Sí | Sí: versión Lite | Sí: versión Lite | Sí | Sí: versión Lite | Sí: versión Lite |
| Handle stop points | 108, 102, 97, 91 cm | 108, 102, 97, 91 cm | 108, 102, 97, 91 cm | 108, 102, 97, 91 cm | 108, 97 cm | 108, 97 cm |
| Handle grip type | Contour Grip | Contour Grip | Contour Grip | Contour Grip | Contour Grip | Contour Grip |
| Grip touchpoints | Almohadillas de TPR y revestimiento de goma en la base | Revestimiento de goma | Revestimiento de goma | Almohadillas de TPR y revestimiento de goma en la base | Revestimiento de goma | Revestimiento de goma |
| Carry handles | Asa superior y lateral en piel; soporte inferior de asa | Asa superior y lateral acolchadas | Parte superior y laterales acolchados; asa de apoyo inferior | Parte superior y laterales acolchados; asa de apoyo inferior | Agarre superior, lateral e inferior | Parte superior y laterales acolchados; agarre de tela en la parte inferior |
| Pockets and packing | ||||||
| Front pockets | 3 | Ninguno (2 en los modelos Business Plus) | 2 | 2 | None | 2 |
| Interior pockets | 1 bolsillo interior a toda la altura de la tapa, 3 bolsillos para accesorios, 1 bolsillo extraíble resistente al agua | 2 bolsillos para accesorios, 1 bolsillo resistente al agua | 1 bolsillo en toda la longitud de la tapa, 1 bolsillo para accesorios, 1 panel de compresión extraíble con bolsillo resistente al agua y bolsillo para accesorios | 1 bolsillo en toda la longitud de la tapa, 1 bolsillo resistente al agua, sistema de cubos de compresión, 2 bolsas para calzado extraíbles, 1 bolsa para ropa sucia extraíble | 1 bolsillo para accesorios | 1 bolsillo en toda la longitud de la tapa, 1 bolsillo para accesorios |
| Hold-down system | Paneles de sujeción ajustables premium con bolsillos integrados | 2 separadores con cremallera | 2 correas de sujeción ajustables y panel de compresión | 2 correas de sujeción ajustables y cubo de compresión | 2 separadores con cremallera | 2 correas de sujeción ajustables |
| Padded laptop or tablet storage | No | Nosolo modelos Business Plus | Sí: tableta | No | No | No |
| Suiter | Sí: insertable o abatible | No | No | No | No | No |
| USB port and battery pocket | Sí: puerto USB-A | Sí: puertos USB-A y USB-C | No | No | No | No |
| Shop | Shop carry-on: Platinum® Elite Softside View the line: Platinum® Elite Softside | Shop carry-on: Platinum® Elite Hardside View the line: Platinum® Elite Hardside | Shop carry-on: Crew™ Classic View the line: Crew™ Classic | Shop carry-on: VersaPack®+ | Shop carry-on: Maxlite® Air V2 View the line: Maxlite® Air V2 | Shop carry-on: Maxlite® 5 View the line: Maxlite® 5 |
Prices, dimensions, capacity and weight are for the carry-on named in each column and come from its product page.