Kabinengepäck-Vergleichstabelle
Compare the carry-on from each Travelpro® luggage line side by side: price, size, weight, wheels, handle and packing features.
|
Platinum® Elite HardsidePlatinum® Elite Compact Kabinen-Hartschalen-Spinner V2 (55,9 x 35,6 x 22,9 cm)
Sale price €354.04
|
Crew™ ClassicCrew™ Classic Compact erweiterbarer Kabinen-Spinner 56 cm (56 x 36 x 23 cm)
Sale price From €196.68
|
VersaPack®+VersaPack®+ Compact Expandable Cabin Spinner 56cm (56 x 36 x 23 cm)
Sale price €298.96
|
Maxlite® Air V2Maxlite® Air V2 Kabinen-Hartschalen-Spinner (55,9 x 35,6 x 22,9 cm)
Sale price From €133.74
|
Maxlite® 5Maxlite® 5 Slim – Erweiterbarer Softshell-Kabinen-Spinner, 55 cm (55 x 40 x 20 cm)
Sale price From €100.31
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overview | ||||||
| Main benefit | Stilvolles Design und überlegene Langlebigkeit | Stilvolles Design und überlegene Langlebigkeit | Leichtgewichtige Packorganisation und hohe Strapazierfähigkeit | Maximale Packvielseitigkeit und außergewöhnliche Strapazierfähigkeit | Leichtigkeit und Strapazierfähigkeit | Leichtigkeit und Strapazierfähigkeit |
| Warranty | 10 Jahre Garantie | 10 Jahre Garantie | 5 Jahre Garantie | 5 Jahre Garantie | 5 Jahre Garantie | 5 Jahre Garantie |
| Size and weight | ||||||
| Overall dimensions H x W x D, wheels and handles included | H: 55,2 cm B: 40,0 cm T: 19,7 cm | H: 55,9 cm B: 35,6 cm T: 22,9 cm | H: 55,9 cm B: 35,6 cm T: 22,9 cm | H: 55,9 cm B: 35,6 cm T: 22,9 cm | H: 58,4 cm B: 36,8 cm T: 24,1 cm | H: 55,2 cm B: 40,0 cm T: 19,7 cm |
| Capacity | 39 L Bis zu 5 Outfits | 40 L Bis zu 6 Outfits | 38 L Bis zu 5 Outfits | 38 L Bis zu 5 Outfits | 40 L Bis zu 6 Outfits | 39 L Bis zu 5 Outfits |
| Weight | 3,49 kg | 3,5 kg | 3,08 kg | 3,36 kg | 2,9 kg | 2,4 kg |
| Expansion | Ja: 5 cm, konische Form zur Reduzierung der Kippgefahr | Ja: 5 cm | Ja: 5 cm, konische Form zur Reduzierung der Kippgefahr | Ja: 5 cm, konische Form zur Reduzierung der Kippgefahr | Ja: 5 cm (nicht bei der Slim Cabin) | Ja: 5 cm, konische Form zur Reduzierung der Kippgefahr |
| Materials and protection | ||||||
| Material | Nylongewebe | Polycarbonat mit strukturierter Oberfläche | Polyestergewebe | Ballistisches Nylongewebe | Polycarbonat mit strukturierter Oberfläche | Polyestergewebe |
| DuraGuard® water-repellent coating | Ja | Not applicable | Ja | Ja | Not applicable | Ja |
| Extra abrasion protection | Eck- und Gleitschutz | Eckenschutz aus Aluminium | Eck- und Gleitschutz | Eck- und Gleitschutz | Nein | Eck- und Gleitschutz |
| Leather trim details | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Wheels and handle | ||||||
| Wheel system | 8-Rad-Spinner | 8-Rad-Spinner | 8-Rad-Spinner | 8-Rad-Spinner | 8-Rad-Spinner | 4-Rollen-Spinner |
| Wheel size | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 50 mm | 50 mm |
| MagnaTrac® self-aligning wheels | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
| PrecisionGlide™ system Precise control and an effortless roll | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
| PowerScope® extension handle Reduces handle wobble | Ja | Ja: Lite-Version | Ja: Lite-Version | Ja | Ja: Lite-Version | Ja: Lite-Version |
| Handle stop points | 108, 102, 97, 91 cm | 108, 102, 97, 91 cm | 108, 102, 97, 91 cm | 108, 102, 97, 91 cm | 108, 97 cm | 108, 97 cm |
| Handle grip type | Contour Grip | Contour Grip | Contour Grip | Contour Grip | Contour Grip | Contour Grip |
| Grip touchpoints | TPR-Polster und gummierte Sprühbeschichtung an der Unterseite | Gummierte Sprühbeschichtung | Gummierte Sprühbeschichtung | TPR-Polster und gummierte Sprühbeschichtung an der Unterseite | Gummierte Sprühbeschichtung | Gummierte Sprühbeschichtung |
| Carry handles | Ober- und Seitenteile aus Leder, Griffmulde unten | Gepolsterte Ober- und Seitenteile | Gepolsterter Trag- und Seitengriff, Griffmulde an der Unterseite | Gepolsterter Trag- und Seitengriff, Griffmulde an der Unterseite | Trag- und Seitengriff, Griff an der Unterseite | Gepolsterter Trag- und Seitengriff, rutschfeste Stoffverstärkung an der Unterseite |
| Pockets and packing | ||||||
| Front pockets | 3 | Keine (2 bei Business Plus-Modellen) | 2 | 2 | None | 2 |
| Interior pockets | 1 durchgehende Deckeltasche, 3 Zubehörtaschen, 1 herausnehmbare wasserabweisende Tasche | 2 Zubehörtaschen, 1 wasserabweisendes Fach | 1 durchgehende Deckeltasche, 1 Zubehörtasche, 1 abnehmbares Kompressionselement mit wasserabweisender Tasche und Zubehörtasche | 1 durchgehende Deckeltasche, 1 wasserabweisende Tasche, Kompressions-Packwürfelsystem, 2 herausnehmbare Schuhbeutel, 1 herausnehmbarer Wäschebeutel | 1 Zubehörtasche | 1 durchgehende Deckeltasche, 1 Zubehörtasche |
| Hold-down system | Hochwertige, verstellbare Packhalterungen mit integrierten Taschen | 2 Trennwände mit Reißverschluss | 2 verstellbare Befestigungsgurte und Kompressionsplatte | 2 verstellbare Befestigungsgurte und Kompressions-Packwürfel | 2 Trennwände mit Reißverschluss | 2 verstellbare Befestigungsgurte |
| Padded laptop or tablet storage | Nein | Nein: Nur Business Plus-Modelle | Ja: Tablet | Nein | Nein | Nein |
| Suiter | Ja: zum Einlegen oder Ausklappen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB port and battery pocket | Ja: USB-A-Anschluss | Ja: USB-A- und USB-C-Anschlüsse | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Shop | Shop carry-on: Platinum® Elite Softside View the line: Platinum® Elite Softside | Shop carry-on: Platinum® Elite Hardside View the line: Platinum® Elite Hardside | Shop carry-on: Crew™ Classic View the line: Crew™ Classic | Shop carry-on: VersaPack®+ | Shop carry-on: Maxlite® Air V2 View the line: Maxlite® Air V2 | Shop carry-on: Maxlite® 5 View the line: Maxlite® 5 |
Prices, dimensions, capacity and weight are for the carry-on named in each column and come from its product page.