![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Principal ventaja para el consumidor | Estilo y durabilidad superiores | Estilo y durabilidad superiores | Lo último en versatilidad y durabilidad para el embalaje | Organización de embalaje ligero y durabilidad | Durabilidad ligera | Durabilidad ligera |
Producto comparado | De cabina compacta | Equipaje de cabina delgado | De cabina compacta | De cabina compacta | De cabina compacta | Equipaje de cabina delgado |
Garantía | 10 años | 10 años | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años |
Ruedas MagnaTrac con autoalineación | ||||||
Peso (con 4 ruedas de 55 cm) | 3,6 kg | 3,5 kg | 3,3 kg | 3 kg | 2,7 kg | 2,4 kg |
Material | Policarbonato con acabado texturizado | Tejido de nailon | Tejido de nailon balístico | Tejido de poliéster | Policarbonato con acabado texturizado | Tejido de poliéster |
Recubrimiento DuraGuard® para repeler el agua | No aplicable | No aplicable | ||||
Sistema de ruedas | Con 8 ruedas | Con 8 ruedas | Con 8 ruedas | Con 8 ruedas | Con 8 ruedas | Con 4 ruedas |
Tamaño de la rueda | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 50 mm | 50 mm |
Ruedas MagnaTrac con autoalineación | ||||||
Sistema PrecisionGlide™ para un | ||||||
Tirador extensible Powerscope | (Versión Lite) | (Versión Lite) | (Versión Lite) | |||
Puntos de parada del tirador extensible | 108/101/97/91 cm | 108/101/97/91 cm | 108/101/97/91 cm | 108/101/97/91 cm | 108/97 cm | 108/97 cm |
Tipo de agarre del tirador extensible | Agarre contorneado | Agarre contorneado | Agarre contorneado | Agarre contorneado | Agarre contorneado | Agarre contorneado |
Puntos de contacto del agarre | Recubrimiento de goma | Almohadillas de TPR e inferior, spray de goma | Almohadillas de TPR e inferior, spray de goma | Recubrimiento de goma | Recubrimiento de goma | Recubrimiento de goma |
Puerto USB/Bolsillo para batería | Puertos A&C | Puerto A | ||||
Protección extra contra la abrasión | Protección de aluminio en las esquinas | Protectores de esquinas | Protectores de esquinas y protectores antideslizantes | Protectores de esquinas y protectores antideslizantes | Protectores de esquinas y protectores antideslizantes | |
Tiradores de transporte | Superior/Lateral, agarre inferior | Superior/Lateral de cuero, | Superior/Lateral acolchado, Copa del tirador inferior | Superior/Lateral acolchado, Copa del tirador inferior | Superior/Lateral, agarre inferior (Equipaje de cabina Slim, solo tiradores superiores) | Superior/Lateral acolchado, Agarre inferior de tela |
Detalles de adorno de cuero | ||||||
Expansión para mayor capacidad de embalaje | Sí - 5 cm/2 in | Sí - 5 cm/2 pulgadas Diseño cónico para reducir el vuelco | Sí - 5 cm/2 pulgadas Diseño cónico para reducir el vuelco | Sí - 5 cm/2 pulgadas Diseño cónico para reducir el vuelco | Sí - 5 cm/2 pulgadas (No se aplica al equipaje de cabina Slim) | Sí - 5 cm/2 pulgadas Diseño cónico para reducir el vuelco |
Número de bolsillos delanteros | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
Almacenamiento acolchado para portátil/tableta * | ||||||
Funda para trajes | ||||||
Bolsillos interiores | 2 bolsillos para accesorios, 1 bolsillo resistente al agua | 1 bolsillo de tapa de longitud completa, 3 bolsillos para accesorios, 1 extraíble bolsillo resistente al agua | 1 bolsillo de tapa de longitud completa, 1 bolsillo resistente al agua, sistema de cubo de compresión, 2 bolsas de zapatos extraíbles, 1 bolsa de lavandería extraíble | Bolsillo de tapa de longitud completa, 1 bolsillo para accesorios, 1 panel de compresión extraíble con bolsillo resistente al agua y bolsillo para accesorios | 1 bolsillo para accesorios | 1 bolsillo de tapa de longitud completa, 1 bolsillo para accesorios |
Sistema de sujeción para | 2 paneles divisores con cremallera | Paneles de sujeción de lujo ajustables con bolsillos integrados | 2 correas de sujeción ajustables y cubo de embalaje de compresión | 2 correas de sujeción ajustables y panel de compresión | 2 paneles divisores con cremallera | 2 correas de sujeción ajustables |





