Cabin Luggage Comparison Chart
Compare the carry-on from each Travelpro® luggage line side by side: price, size, weight, wheels, handle and packing features.
|
Platinum® Elite hårdsidaPlatinum® Elite kompakt handbagage med hårdskal spinner V2 (55,9 x 35,6 x 22,9 cm)
Sale price 4 214 kr
|
Crew™ ClassicCrew™ Classic Compact utbyggbar kabinspinner 56 cm (56 x 36 x 23 cm)
Sale price From 2 341 kr
|
VersaPack®+VersaPack®+ Compact Expandable Cabin Spinner 56cm (56 x 36 x 23 cm)
Sale price 3 558 kr
|
Maxlite® Air V2Maxlite® Air V2 handbagage med hårdskal spinner (55,9 x 35,6 x 22,9 cm)
Sale price From 1 592 kr
|
Maxlite® 5Maxlite® 5 Slim Expandable Cabin Soft Shell Spinner 55 cm (55 x 40 x 20 cm)
Sale price From 1 194 kr
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overview | ||||||
| Main benefit | Stilren design och överlägsen hållbarhet | Stilren design och överlägsen hållbarhet | Lättvänlig packning och hållbarhet | Överlägsen packflexibilitet och hållbarhet | Lättvikt och hållbarhet | Lättvikt och hållbarhet |
| Warranty | 10 års garanti | 10 års garanti | 5 års garanti | 5 års garanti | 5 års garanti | 5 års garanti |
| Size and weight | ||||||
| Overall dimensions H x W x D, wheels and handles included | H: 55,2 cm B: 40,0 cm D: 19,7 cm | H: 55,9 cm B: 35,6 cm D: 22,9 cm | H: 55,9 cm B: 35,6 cm D: 22,9 cm | H: 55,9 cm B: 35,6 cm D: 22,9 cm | H: 58,4 cm B: 36,8 cm D: 24,1 cm | H: 55,2 cm B: 40,0 cm D: 19,7 cm |
| Capacity | 39 L Upp till 5 outfits | 40 L Upp till 6 outfits | 38 L Upp till 5 outfits | 38 L Upp till 5 outfits | 40 L Upp till 6 outfits | 39 L Upp till 5 outfits |
| Weight | 3,49 kg | 3,5 kg | 3,08 kg | 3,36 kg | 2,9 kg | 2,4 kg |
| Expansion | Ja: 5 cm, avsmalnande design för ökad stabilitet | Ja: 5 cm | Ja: 5 cm, avsmalnande design för ökad stabilitet | Ja: 5 cm, avsmalnande design för ökad stabilitet | Ja: 5 cm (gäller ej Slim Cabin) | Ja: 5 cm, avsmalnande design för ökad stabilitet |
| Materials and protection | ||||||
| Material | Nylontyg | Polykarbonat med strukturerad yta | Polyestertyg | Ballistiskt nylontyg | Polykarbonat med strukturerad yta | Polyestertyg |
| DuraGuard® water-repellent coating | Ja | Not applicable | Ja | Ja | Not applicable | Ja |
| Extra abrasion protection | Hörnskydd och sklidrälsar | Hörnskydd i aluminium | Hörnskydd och sklidrälsar | Hörnskydd och sklidrälsar | Nej | Hörnskydd och sklidrälsar |
| Leather trim details | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Wheels and handle | ||||||
| Wheel system | 8-hjulig spinner | 8-hjulig spinner | 8-hjulig spinner | 8-hjulig spinner | 8-hjulig spinner | 4-hjulig spinner |
| Wheel size | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 50 mm | 50 mm |
| MagnaTrac® self-aligning wheels | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| PrecisionGlide™ system Precise control and an effortless roll | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| PowerScope® extension handle Reduces handle wobble | Ja | Ja: Lite-versionen | Ja: Lite-versionen | Ja | Ja: Lite-versionen | Ja: Lite-versionen |
| Handle stop points | 108, 102, 97, 91 cm | 108, 102, 97, 91 cm | 108, 102, 97, 91 cm | 108, 102, 97, 91 cm | 108, 97 cm | 108, 97 cm |
| Handle grip type | Contour Grip | Contour Grip | Contour Grip | Contour Grip | Contour Grip | Contour Grip |
| Grip touchpoints | TPR-kuddar och gummibehandlad undersida | Gummibehandlad yta | Gummibehandlad yta | TPR-kuddar och gummibehandlad undersida | Gummibehandlad yta | Gummibehandlad yta |
| Carry handles | Läderhandtag på ovansida och sidor, handtagsskål i botten | Vadderad ovansida och sidor | Vadderat handtag ovan och på sidan, handtagskåpa undertill | Vadderat handtag ovan och på sidan, handtagskåpa undertill | Handtag ovan och på sidan, grepp undertill | Vadderat handtag ovan och på sidan, tygggrepp undertill |
| Pockets and packing | ||||||
| Front pockets | 3 | Inga (2 på Business Plus-modellerna) | 2 | 2 | None | 2 |
| Interior pockets | 1 helfickslåda i locket, 3 tillbehörsfickor, 1 avtagbar vattenavvisande ficka | 2 tillbehörsfickor, 1 vattenavvisande ficka | 1 helbredd locketsficka, 1 tillbehörsficka, 1 avtagbar kompressionspanel med vattenavvisande ficka och tillbehörsficka | 1 helbredd locketsficka, 1 vattenavvisande ficka, kompressionssystem med packkuber, 2 avtagbara skopåsar, 1 avtagbar tvättpåse | 1 tillbehörsficka | 1 helbredd locketsficka, 1 tillbehörsficka |
| Hold-down system | Justerbara fästpaneler i deluxe-utförande med inbyggda fickor | 2 avdelningspaneler med dragkedja | 2 justerbara fästremmar och kompressionspanel | 2 justerbara fästremmar och kompressionspackkub | 2 avdelningspaneler med dragkedja | 2 justerbara fästremmar |
| Padded laptop or tablet storage | Nej | Nej: Endast Business Plus-modeller | Ja: surfplatta | Nej | Nej | Nej |
| Suiter | Ja: nedfällbar eller utfällbar | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| USB port and battery pocket | Ja: USB-A-port | Ja: USB-A- och USB-C-portar | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Shop | Shop carry-on: Platinum® Elite Softside View the line: Platinum® Elite Softside | Shop carry-on: Platinum® Elite hårdsida View the line: Platinum® Elite hårdsida | Shop carry-on: Crew™ Classic View the line: Crew™ Classic | Shop carry-on: VersaPack®+ | Shop carry-on: Maxlite® Air V2 View the line: Maxlite® Air V2 | Shop carry-on: Maxlite® 5 View the line: Maxlite® 5 |
Prices, dimensions, capacity and weight are for the carry-on named in each column and come from its product page.