Vergelijkingstabel handbagage
Compare the carry-on from each Travelpro® luggage line side by side: price, size, weight, wheels, handle and packing features.
|
Platinum Elite HardcasePlatinum® Elite compact cabine hardcase spinner V2 (55,9 x 35,6 x 22,9 cm)
Sale price €359.99
|
Crew™ ClassicCrew™ Classic Compact Uitbreidbare Cabine Spinner 56cm (56 x 36 x 23 cm)
Sale price From €199.99
|
VersaPack®+VersaPack®+ Compact Uitbreidbare Cabine Spinner 56cm (56 x 36 x 23 cm)
Sale price €303.99
|
Maxlite® Air V2Maxlite® Air V2 cabine hardcase spinner (55,9 x 35,6 x 22,9 cm)
Sale price From €135.99
|
Maxlite® 5Maxlite® 5 Slim Uitbreidbare Handbagage Softcase Spinner 55cm (55 x 40 x 20 cm)
Sale price From €101.99
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overview | ||||||
| Main benefit | Stijlvol én duurzaam | Stijlvol én duurzaam | Lichtgewicht pakorganisatie en duurzaamheid | Optimale inpakmogelijkheden en uitzonderlijke duurzaamheid | Lichtgewicht en duurzaam | Lichtgewicht en duurzaam |
| Warranty | 10 jaar garantie | 10 jaar garantie | 5 jaar garantie | 5 jaar garantie | 5 jaar garantie | 5 jaar garantie |
| Size and weight | ||||||
| Overall dimensions H x W x D, wheels and handles included | H: 55,2 cm B: 40,0 cm D: 19,7 cm | H: 55,9 cm B: 35,6 cm D: 22,9 cm | H: 55,9 cm B: 35,6 cm D: 22,9 cm | H: 55,9 cm B: 35,6 cm D: 22,9 cm | H: 58,4 cm B: 36,8 cm D: 24,1 cm | H: 55,2 cm B: 40,0 cm D: 19,7 cm |
| Capacity | 39 L Tot 5 outfits | 40 L Tot 6 outfits | 38 L Tot 5 outfits | 38 L Tot 5 outfits | 40 L Tot 6 outfits | 39 L Tot 5 outfits |
| Weight | 3,49 kg | 3,5 kg | 3,08 kg | 3,36 kg | 2,9 kg | 2,4 kg |
| Expansion | Ja: 5 cm, taps toelopend ontwerp om kantelen te voorkomen | Ja: 5 cm | Ja: 5 cm, taps toelopend ontwerp om kantelen te voorkomen | Ja: 5 cm, taps toelopend ontwerp om kantelen te voorkomen | Ja: 5 cm (niet bij de Slim Cabin) | Ja: 5 cm, taps toelopend ontwerp om kantelen te voorkomen |
| Materials and protection | ||||||
| Material | Nylonweefsel | Polycarbonaat met gestructureerde afwerking | Polyesterstof | Ballistisch nylonweefsel | Polycarbonaat met gestructureerde afwerking | Polyesterstof |
| DuraGuard® water-repellent coating | Ja | Not applicable | Ja | Ja | Not applicable | Ja |
| Extra abrasion protection | Hoekbeschermers en slipbeschermers | Aluminium hoekbescherming | Hoekbeschermers en slipbeschermers | Hoekbeschermers en slipbeschermers | Nee | Hoekbeschermers en slipbeschermers |
| Leather trim details | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Wheels and handle | ||||||
| Wheel system | 8-wielige spinner | 8-wielige spinner | 8-wielige spinner | 8-wielige spinner | 8-wielige spinner | 4-wielige spinner |
| Wheel size | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 50 mm | 50 mm |
| MagnaTrac® self-aligning wheels | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| PrecisionGlide™ system Precise control and an effortless roll | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| PowerScope® extension handle Reduces handle wobble | Ja | Ja: Lite-versie | Ja: Lite-versie | Ja | Ja: Lite-versie | Ja: Lite-versie |
| Handle stop points | 108, 102, 97, 91 cm | 108, 102, 97, 91 cm | 108, 102, 97, 91 cm | 108, 102, 97, 91 cm | 108, 97 cm | 108, 97 cm |
| Handle grip type | Contour Grip | Contour Grip | Contour Grip | Contour Grip | Contour Grip | Contour Grip |
| Grip touchpoints | TPR-pads en een gespoten rubberlaag aan de onderzijde | Gespoten rubberlaag | Gespoten rubberlaag | TPR-pads en een gespoten rubberlaag aan de onderzijde | Gespoten rubberlaag | Gespoten rubberlaag |
| Carry handles | Lederen boven- en zijgreep, handvatkom aan de onderkant | Gevoerde boven- en zijgreep | Gevoerde boven- en zijgreep, handgreep aan de onderzijde | Gevoerde boven- en zijgreep, handgreep aan de onderzijde | Boven- en zijgreep, ondergreep | Gevoerde boven- en zijgreep, antislipgreep aan de onderzijde |
| Pockets and packing | ||||||
| Front pockets | 3 | Geen (2 bij Business Plus-modellen) | 2 | 2 | None | 2 |
| Interior pockets | 1 volledig dekseltas, 3 accessoirevakken, 1 afneembaar waterafstotend vak | 2 accessoirevakken, 1 waterafstotend vak | 1 volledige dekselzak, 1 accessoirevak, 1 afneembaar compressiepaneel met waterafstotend vak en accessoirevak | 1 volledige dekselzak, 1 waterafstotend vak, compressie-inpaksysteem, 2 afneembare schoenenzakken, 1 afneembare waszak | 1 accessoirevak | 1 volledige dekselzak, 1 accessoirevak |
| Hold-down system | Luxe verstelbare bevestigingspanelen met ingebouwde vakken | 2 scheidingspanelen met ritssluiting | 2 verstelbare spanbanden en een compressiepaneel | 2 verstelbare spanbanden en een compressie-inpakzak | 2 scheidingspanelen met ritssluiting | 2 verstelbare spanbanden |
| Padded laptop or tablet storage | Nee | Nee: alleen Business Plus-modellen | Ja: tablet | Nee | Nee | Nee |
| Suiter | Ja: inklapbaar of uitklapbaar | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| USB port and battery pocket | Ja: USB-A-poort | Ja: USB-A- en USB-C-poorten | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Shop | Shop carry-on: Platinum® Elite Softside View the line: Platinum® Elite Softside | Shop carry-on: Platinum Elite Hardcase View the line: Platinum Elite Hardcase | Shop carry-on: Crew™ Classic View the line: Crew™ Classic | Shop carry-on: VersaPack®+ | Shop carry-on: Maxlite® Air V2 View the line: Maxlite® Air V2 | Shop carry-on: Maxlite® 5 View the line: Maxlite® 5 |
Prices, dimensions, capacity and weight are for the carry-on named in each column and come from its product page.