![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Viktigste forbrukerfordel | Høy stil og holdbarhet | Høy stil og holdbarhet | Ultimativ allsidighet og holdbarhet i pakningen | Organisering av lettvektspakking og holdbarhet | Lav vekt og lang holdbarhet | Lav vekt og lang holdbarhet |
Produkt sammenlignet | Kompakt håndbagasje | Slank håndbagasje | Kompakt håndbagasje | Kompakt håndbagasje | Kompakt håndbagasje | Slank håndbagasje |
Garanti | 10 år | 10 år | 5 år | 5 år | 5 år | 5 år |
MagnaTrac selvjusterende hjul | ||||||
Vekt (55 cm Spinner) | 3,6 kg | 3,5 kg | 3,3 kg | 3 kg | 2,7 kg | 2,4 kg |
Materiale | Polykarbonat med teksturert finish | Nylonstoff | Ballistisk nylonstoff | Polyesterstoff | Polykarbonat med teksturert finish | Polyesterstoff |
DuraGuard®-belegg for vannavvisning | Ikke aktuelt | Ikke aktuelt | ||||
Hjulsystem | 8-hjuls spinner | 8-hjuls spinner | 8-hjuls spinner | 8-hjuls spinner | 8-hjuls spinner | 4-hjuls spinner |
Hjulstørrelse | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 50 mm | 50 mm |
MagnaTrac selvjusterende hjul | ||||||
PrecisionGlide™-system for | ||||||
Powerscope forlengelseshåndtak | (Lite versjon) | (Lite versjon) | (Lite versjon) | |||
Stoppunkter for forlengelseshåndtak | 108/101/97/91 cm | 108/101/97/91 cm | 108/101/97/91 cm | 108/101/97/91 cm | 108/97 cm | 108/97 cm |
Forlengelseshåndtak Grip Type | Konturgrep | Konturgrep | Konturgrep | Konturgrep | Konturgrep | Konturgrep |
Grip berøringspunkter | Gummiert spray | TPR-puter og under, Gummiert spray | TPR-puter og under, Gummiert spray | Gummiert spray | Gummiert spray | Gummiert spray |
USB-port/batterilomme | A&C-porter | En havn | ||||
Ekstra beskyttelse mot slitasje | Hjørnebeskyttelse i aluminium | Hjørnevakter | Hjørnevakter og glidevern | Hjørnevakter og glidevern | Hjørnevakter og glidevern | |
Bærehåndtak | Topp/side, bunn grep | Lær topp/side, | Polstret topp/side, Bunnhåndtakskopp | Polstret topp/side, Bunnhåndtakskopp | Topp/side, bunn grep (Slank håndtak, kun topphåndtak) | Polstret topp/side, Bunnstoffgrep |
Detaljer i skinnbekledning | ||||||
Utvidelse for ekstra pakkekapasitet | Ja - 5 cm/2 in | Ja - 5 cm/2 i konisk design for å redusere tipping | Ja - 5 cm/2 i konisk design for å redusere tipping | Ja - 5 cm/2 i konisk design for å redusere tipping | Ja - 5 cm/2 in (Gjelder ikke Slim Carry-on) | Ja - 5 cm/2 i konisk design for å redusere tipping |
# Antall lommer foran | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
Polstret lagringsplass for bærbar PC/nettbrett * | ||||||
Suiter | ||||||
Innvendige lommer | 2 tilbehørslommer, 1 vanntett lomme | 1 lokklomme i full lengde, 3 tilbehørslommer, 1 avtagbar vanntett lomme | 1 lokklomme i full lengde, 1 vanntett lomme, kompresjon pakkekubesystem, 2 avtakbare sko poser, 1 avtagbar vaskepose | Full lengde lokklomme, 1 tilbehør lomme, 1 avtagbart kompresjonspanel m/ vanntett lomme og tilbehørslomme | 1 lomme til tilbehør | 1 lokklomme i full lengde, 1 tilbehørslomme |
Hold nede System til | 2 glidelåser skillepaneler | Deluxe, justerbar nede paneler med innebygde lommer | 2 justerbare stropper og kompresjonspakningskube | 2 Justerbare holdestropper & kompresjonspanel | 2 glidelåser skillepaneler | 2 Justerbar hold nede stropper |





