Cabin Luggage Comparison Chart
Compare the carry-on from each Travelpro® luggage line side by side: price, size, weight, wheels, handle and packing features.
|
Platinum® Elite HardsideTrolley rigido compatto Platinum® Elite Compact Cabin V2 con rotelle (55,9 x 35,6 x 22,9 cm)
Sale price €362.96
|
Crew™ ClassicCrew™ Classic Compact Expandable Cabin Spinner 56 cm (56 x 36 x 23 cm)
Sale price From €201.64
|
VersaPack®+VersaPack®+ Trolley da Cabina Compatto Espandibile 56cm (56 x 36 x 23 cm)
Sale price €306.50
|
Maxlite® Air V2Trolley rigido Maxlite® Air V2 Cabin con rotelle (55,9 x 35,6 x 22,9 cm)
Sale price From €137.12
|
Maxlite® 5Maxlite® 5 Slim – Valigia morbida espandibile da cabina Spinner 55 cm (55 x 40 x 20 cm)
Sale price From €102.83
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overview | ||||||
| Main benefit | Stile raffinato e resistenza superiore | Stile raffinato e resistenza superiore | Organizzazione ottimale del bagaglio, leggerezza e robustezza | Massima versatilità di imballaggio e resistenza superiore | Leggerezza e resistenza | Leggerezza e resistenza |
| Warranty | Garanzia di 10 anni | Garanzia di 10 anni | Garanzia di 5 anni | Garanzia di 5 anni | Garanzia di 5 anni | Garanzia di 5 anni |
| Size and weight | ||||||
| Overall dimensions H x W x D, wheels and handles included | H: 55,2 cm L: 40,0 cm P: 19,7 cm | H: 55,9 cm L: 35,6 cm P: 22,9 cm | H: 55,9 cm L: 35,6 cm P: 22,9 cm | H: 55,9 cm L: 35,6 cm P: 22,9 cm | H: 58,4 cm L: 36,8 cm P: 24,1 cm | H: 55,2 cm L: 40,0 cm P: 19,7 cm |
| Capacity | 39 L Fino a 5 outfit | 40 L Fino a 6 outfit | 38 L Fino a 5 outfit | 38 L Fino a 5 outfit | 40 L Fino a 6 outfit | 39 L Fino a 5 outfit |
| Weight | 3,49 kg | 3,5 kg | 3,08 kg | 3,36 kg | 2,9 kg | 2,4 kg |
| Expansion | Sì: 5 cm, design affusolato per ridurre il rischio di ribaltamento | Sì: 5 cm | Sì: 5 cm, design affusolato per ridurre il rischio di ribaltamento | Sì: 5 cm, design affusolato per ridurre il rischio di ribaltamento | Sì: 5 cm (non sul modello Slim Cabin) | Sì: 5 cm, design affusolato per ridurre il rischio di ribaltamento |
| Materials and protection | ||||||
| Material | Tessuto in nylon | Policarbonato con finitura texturizzata | Tessuto in poliestere | Tessuto in nylon balistico | Policarbonato con finitura texturizzata | Tessuto in poliestere |
| DuraGuard® water-repellent coating | Sì | Not applicable | Sì | Sì | Not applicable | Sì |
| Extra abrasion protection | Protezioni angolari e pattini antiusura | Rinforzi angolari in alluminio | Protezioni angolari e pattini antiusura | Protezioni angolari e pattini antiusura | No | Protezioni angolari e pattini antiusura |
| Leather trim details | Sì | Sì | No | No | No | No |
| Wheels and handle | ||||||
| Wheel system | Spinner a 8 ruote | Spinner a 8 ruote | Spinner a 8 ruote | Spinner a 8 ruote | Spinner a 8 ruote | Spinner a 4 ruote |
| Wheel size | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 50 mm | 50 mm |
| MagnaTrac® self-aligning wheels | Sì | Sì | Sì | Sì | No | No |
| PrecisionGlide™ system Precise control and an effortless roll | Sì | Sì | Sì | Sì | No | No |
| PowerScope® extension handle Reduces handle wobble | Sì | Sì: versione Lite | Sì: versione Lite | Sì | Sì: versione Lite | Sì: versione Lite |
| Handle stop points | 108, 102, 97, 91 cm | 108, 102, 97, 91 cm | 108, 102, 97, 91 cm | 108, 102, 97, 91 cm | 108, 97 cm | 108, 97 cm |
| Handle grip type | Contour Grip | Contour Grip | Contour Grip | Contour Grip | Contour Grip | Contour Grip |
| Grip touchpoints | Cuscinetti in TPR e rivestimento gommato inferiore | Rivestimento gommato | Rivestimento gommato | Cuscinetti in TPR e rivestimento gommato inferiore | Rivestimento gommato | Rivestimento gommato |
| Carry handles | Maniglia superiore e laterale in pelle, coppa portamanico inferiore | Parte superiore e laterale imbottite | Maniglia superiore e laterale imbottite, impugnatura ergonomica inferiore | Maniglia superiore e laterale imbottite, impugnatura ergonomica inferiore | Impugnatura superiore, laterale e inferiore | Parte superiore e laterali imbottite, impugnatura inferiore in tessuto antiscivolo |
| Pockets and packing | ||||||
| Front pockets | 3 | Nessuno (2 sui modelli Business Plus) | 2 | 2 | None | 2 |
| Interior pockets | 1 tasca a tutta lunghezza sul coperchio, 3 tasche portaoggetti, 1 tasca impermeabile removibile | 2 tasche portaoggetti, 1 tasca impermeabile | 1 tasca a tutta lunghezza nel coperchio, 1 tasca portaoggetti, 1 pannello di compressione rimovibile con tasca impermeabile e tasca portaoggetti | 1 tasca a tutta lunghezza nel coperchio, 1 tasca impermeabile, sistema di cubi da viaggio a compressione, 2 sacchetti portascarpe rimovibili, 1 sacchetto per il bucato rimovibile | 1 tasca portaoggetti | 1 tasca a tutta lunghezza nel coperchio, 1 tasca portaoggetti |
| Hold-down system | Pannelli di contenimento regolabili premium con tasche integrate | 2 divisori con cerniera | 2 cinghie di fissaggio regolabili e pannello di compressione | 2 cinghie di fissaggio regolabili e cubo da viaggio a compressione | 2 divisori con cerniera | 2 cinghie di fissaggio regolabili |
| Padded laptop or tablet storage | No | Nosolo modelli Business Plus | Sì: tablet | No | No | No |
| Suiter | Sì: a incasso o a ribalta | No | No | No | No | No |
| USB port and battery pocket | Sì: porta USB-A | Sì: porte USB-A e USB-C | No | No | No | No |
| Shop | Shop carry-on: Platinum® Elite Softside View the line: Platinum® Elite Softside | Shop carry-on: Platinum® Elite Hardside View the line: Platinum® Elite Hardside | Shop carry-on: Crew™ Classic View the line: Crew™ Classic | Shop carry-on: VersaPack®+ | Shop carry-on: Maxlite® Air V2 View the line: Maxlite® Air V2 | Shop carry-on: Maxlite® 5 View the line: Maxlite® 5 |
Prices, dimensions, capacity and weight are for the carry-on named in each column and come from its product page.