![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Principali vantaggi per i consumatori | Stile e durata elevati | Stile e durata elevati | Massima versatilità e durata dell'imballaggio | Imballaggio leggero Organizzazione e durata | Leggerezza e durata | Leggerezza e durata |
Prodotto a confronto | Compatto bagaglio a mano | Sottile bagaglio a mano | Compatto bagaglio a mano | Compatto bagaglio a mano | Compatto bagaglio a mano | Sottile bagaglio a mano |
Garanzia | 10 anni | 10 anni | 5 Anno | 5 Anno | 5 Anno | 5 Anno |
Ruote autoallineanti MagnaTrac | ||||||
Peso (55 cm Trolley) | 3,6 kg | 3,5 kg | 3,3 kg | 3 kg | 2,7 kg | 2,4 kg |
Materiale | Policarbonato con finitura testurizzata | Tessuto di nylon | Tessuto in nylon balistico | Tessuto in poliestere | Policarbonato con finitura testurizzata | Tessuto in poliestere |
Rivestimento DuraGuard® per l'idrorepellenza | Non applicabile | Non applicabile | ||||
Sistema di ruote | A 8 ruote Trolley | A 8 ruote Trolley | A 8 ruote Trolley | A 8 ruote Trolley | A 8 ruote Trolley | 4 ruote Trolley |
Dimensioni della ruota | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 50 mm | 50 mm |
Ruote autoallineanti MagnaTrac | ||||||
Sistema PrecisionGlide™ per un controllo preciso e un rotolamento senza sforzo | ||||||
Impugnatura di estensione del Powerscope | (Versione Lite) | (Versione Lite) | (Versione Lite) | |||
Punti di arresto della maniglia di prolunga | 108/101/97/91 cm | 108/101/97/91 cm | 108/101/97/91 cm | 108/101/97/91 cm | 108/97 cm | 108/97 cm |
Tipo di impugnatura a prolunga | Impugnatura Contour | Impugnatura Contour | Impugnatura Contour | Impugnatura Contour | Impugnatura Contour | Impugnatura Contour |
Punti di contatto della presa | Spray gommato | TPR Pads & Underneath, Gommatura spray | TPR Pads & Underneath, Gommatura spray | Spray gommato | Spray gommato | Spray gommato |
Porta USB/tasca per la batteria | Porti A&C | Un porto | ||||
Protezione extra dall'abrasione | Armatura angolare in alluminio | Protezioni angolari | Protezioni angolari e protezioni antislittamento | Protezioni angolari e protezioni antislittamento | Protezioni angolari e protezioni antislittamento | |
Maniglie per il trasporto | Impugnatura superiore/laterale, inferiore | Parte superiore/laterale in pelle, | Parte superiore/laterale imbottita, Fondo della maniglia | Parte superiore/laterale imbottita, Fondo della maniglia | Top/Side, Bottom Grip (Slim bagaglio a mano, solo manici superiori) | Parte superiore/laterale imbottita, Fondo impugnatura in tessuto |
Dettagli delle finiture in pelle | ||||||
Espansione per una maggiore capacità di imballaggio | Sì - 5 cm/2 in | Sì - 5 cm/2 in Design affusolato per ridurre il ribaltamento | Sì - 5 cm/2 in Design affusolato per ridurre il ribaltamento | Sì - 5 cm/2 in Design affusolato per ridurre il ribaltamento | Sì - 5 cm/2 in (Non si applica a Slim bagaglio a mano) | Sì - 5 cm/2 in Design affusolato per ridurre il ribaltamento |
# Numero di tasche anteriori | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
Custodia imbottita per laptop/tablet * | ||||||
Suiter | ||||||
Tasche interne | 2 tasche per accessori, 1 tasca resistente all'acqua | 1 tasca sul coperchio a tutta lunghezza, 3 tasche per accessori, 1 tasca impermeabile rimovibile | 1 tasca sul coperchio a tutta lunghezza, 1 tasca resistente all'acqua, sistema di compressione packing cube, 2 sacchetti rimovibili per le scarpe , 1 sacchetto rimovibile per la biancheria | Tasca sul coperchio a tutta lunghezza, 1 tasca per accessori , 1 pannello di compressione rimovibile con tasca resistente all'acqua e tasca per accessori | 1 tasca per accessori | 1 tasca sul coperchio a tutta lunghezza, 1 tasca per accessori |
Sistema Hold Down per tenere al sicuro il contenuto di | 2 pannelli divisori con cerniera | Pannelli deluxe e regolabili con tasche incorporate | 2 cinghie di fissaggio regolabili e cubo di compressione | 2 cinghie di fissaggio regolabili e pannello di compressione | 2 pannelli divisori con cerniera | 2 cinghie di fissaggio regolabili |





